| 번호 | 이름 | 위치 |
|---|---|---|
| 001 | 74.♡.227.57 | 2025년 7월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 002 | 74.♡.227.136 | 전략 수출시장 진출 컨소시엄 사업 참여 업체 모집 > 조합정보게시판 |
| 003 | 47.♡.27.40 | 오류안내 페이지 |
| 004 | 157.♡.39.9 | 2025년 10월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 005 | 61.♡.93.217 | 공주시 산업단지 투자 유치 안내 > 조합정보게시판 |
| 006 | 47.♡.25.86 | 오류안내 페이지 |
| 007 | 47.♡.27.96 | 오류안내 페이지 |
| 008 | 66.♡.75.202 | 소액 수의계약 대상금액 상향조정 입법예고 안내 > 조합정보게시판 |
| 009 | 52.♡.144.204 | 2026년 3월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 010 | 47.♡.27.86 | 오류안내 페이지 |
| 011 | 47.♡.26.120 | 2026년 3월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 012 | 47.♡.27.79 | 오류안내 페이지 |
| 013 | 66.♡.75.201 | 오류안내 페이지 |
| 014 | 47.♡.27.47 | 오류안내 페이지 |
| 015 | 47.♡.27.56 | 오류안내 페이지 |
| 016 | 47.♡.10.251 | 2026년 3월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 017 | 47.♡.27.97 | 오류안내 페이지 |
| 018 | 47.♡.28.109 | 오류안내 페이지 |
| 019 | 157.♡.39.59 | 2026년 2월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 020 | 47.♡.27.44 | 오류안내 페이지 |
| 021 | 47.♡.27.7 | 오류안내 페이지 |
| 022 | 47.♡.27.50 | 오류안내 페이지 |
| 023 | 47.♡.25.84 | 수출지원활용기반 선택형 지원사업 단체참가 해외전시회 참여기업 모집 안내 > 조합정보게시판 |
| 024 | 47.♡.28.104 | 오류안내 페이지 |
| 025 | 47.♡.28.11 | 오류안내 페이지 |
| 026 | 47.♡.27.33 | 오류안내 페이지 |
| 027 | 47.♡.27.32 | 오류안내 페이지 |
| 028 | 47.♡.26.11 | 新 공공구매지원제도 활용교육 참가 안내 > 조합정보게시판 |
| 029 | 47.♡.27.69 | 오류안내 페이지 |
| 030 | 47.♡.28.112 | 오류안내 페이지 |
| 031 | 47.♡.26.0 | 경기도교육청 초.중.고 과학교구 설비 기준 고시 안내 > 조합정보게시판 |
| 032 | 47.♡.27.85 | 오류안내 페이지 |
| 033 | 47.♡.27.93 | 오류안내 페이지 |
| 034 | 47.♡.27.45 | 오류안내 페이지 |
| 035 | 47.♡.28.10 | 오류안내 페이지 |
| 036 | 47.♡.28.101 | 오류안내 페이지 |
| 037 | 47.♡.25.53 | 한국수출입은행 / EDCF 국가별 사업정보('23. 2분기) > 유관기관소식 |
| 038 | 47.♡.28.106 | 오류안내 페이지 |
| 039 | 18.♡.207.130 | 한국과학기기공업협동조합 |
| 040 | 47.♡.28.116 | 오류안내 페이지 |
| 041 | 47.♡.25.91 | 2026년 4월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 042 | 47.♡.27.8 | 오류안내 페이지 |
| 043 | 47.♡.27.6 | 오류안내 페이지 |
| 044 | 47.♡.27.62 | 오류안내 페이지 |
| 045 | 47.♡.27.92 | 오류안내 페이지 |
| 046 | 47.♡.26.127 | GESS 2013 (걸프교육장비 전시회) 출품업체 모집 > 조합정보게시판 |
| 047 | 85.♡.96.196 | 2016년 대한민국교육박람회 조합공동관 참가업체 모집 안내 > 조합정보게시판 |
| 048 | 47.♡.28.100 | 오류안내 페이지 |
| 049 | 47.♡.27.59 | 오류안내 페이지 |
| 050 | 47.♡.28.102 | 오류안내 페이지 |
| 051 | 47.♡.27.66 | 오류안내 페이지 |
| 052 | 47.♡.28.118 | 오류안내 페이지 |
| 053 | 47.♡.26.108 | 오류안내 페이지 |
| 054 | 47.♡.27.58 | 오류안내 페이지 |
| 055 | 172.♡.169.204 | 2022년 상반기 중소제조업 직종별 임금조사 결과 보고서 > 중소기업소식 |
| 056 | 207.♡.13.141 | 2026년 3월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 057 | 47.♡.27.31 | 오류안내 페이지 |
| 058 | 47.♡.27.34 | 오류안내 페이지 |
| 059 | 47.♡.25.72 | 2026년 3월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 060 | 47.♡.28.108 | 오류안내 페이지 |
| 061 | 216.♡.216.131 | 제21회 정기총회 개최 안내 > 조합정보게시판 |
| 062 | 47.♡.27.95 | 오류안내 페이지 |
| 063 | 47.♡.27.80 | 오류안내 페이지 |
| 064 | 47.♡.27.73 | 오류안내 페이지 |
| 065 | 47.♡.27.5 | 오류안내 페이지 |
| 066 | 47.♡.25.69 | 공주시 산업단지 투자 유치 안내 > 조합정보게시판 |
| 067 | 47.♡.27.30 | 오류안내 페이지 |
| 068 | 47.♡.27.99 | 오류안내 페이지 |
| 069 | 47.♡.27.65 | 오류안내 페이지 |
| 070 | 47.♡.28.105 | 오류안내 페이지 |
| 071 | 47.♡.27.37 | 오류안내 페이지 |
| 072 | 47.♡.25.65 | 수출중소기업 지원방안 안내 > 조합정보게시판 |
| 073 | 47.♡.27.89 | 오류안내 페이지 |
| 074 | 47.♡.27.46 | 오류안내 페이지 |
| 075 | 47.♡.27.82 | 오류안내 페이지 |
| 076 | 47.♡.25.9 | 2021년 12월 중소기업경기전망조사 보고서 > 중소기업소식 |
| 077 | 20.♡.138.163 | 2026년 3월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 078 | 47.♡.27.84 | 오류안내 페이지 |
| 079 | 85.♡.96.208 | 즐거운 예술 신나는 일터 사업참여기업 모집 안내 > 조합정보게시판 |
| 080 | 47.♡.27.36 | 오류안내 페이지 |
| 081 | 66.♡.75.203 | 오류안내 페이지 |
| 082 | 47.♡.27.72 | 오류안내 페이지 |
| 083 | 47.♡.26.115 | 오류안내 페이지 |
| 084 | 47.♡.27.39 | 오류안내 페이지 |
| 085 | 47.♡.27.88 | 오류안내 페이지 |
| 086 | 17.♡.23.249 | 2017년 해외주요 전시회 수요조사 > 조합정보게시판 |
| 087 | 20.♡.5.72 | 2019년 조합원 조직강화대회 개최에 따른 참가 신청 안내 > 조합정보게시판 |
| 088 | 47.♡.27.83 | 오류안내 페이지 |
| 089 | 47.♡.28.119 | 오류안내 페이지 |
| 090 | 47.♡.26.10 | 분과위원회 임원 선임 안내 > 조합정보게시판 |
| 091 | 85.♡.96.212 | "내부관리회계제도 모범규준" 제정 안내 > 조합정보게시판 |
| 092 | 47.♡.28.110 | 오류안내 페이지 |
| 093 | 47.♡.27.76 | 오류안내 페이지 |
| 094 | 47.♡.27.55 | 오류안내 페이지 |
| 095 | 47.♡.27.74 | 오류안내 페이지 |
| 096 | 47.♡.27.38 | 오류안내 페이지 |
| 097 | 47.♡.27.41 | 오류안내 페이지 |
| 098 | 47.♡.26.128 | 오류안내 페이지 |
| 099 | 47.♡.27.75 | 오류안내 페이지 |
| 100 | 47.♡.28.115 | 오류안내 페이지 |
| 101 | 47.♡.28.103 | 오류안내 페이지 |
| 102 | 47.♡.27.49 | 오류안내 페이지 |
| 103 | 185.♡.171.17 | 2006 산업기술지원단 운영사업 신규 과제 공고 홍보 > 조합정보게시판 |
| 104 | 47.♡.27.57 | 오류안내 페이지 |
| 105 | 47.♡.28.1 | 오류안내 페이지 |
| 106 | 47.♡.25.77 | 오류안내 페이지 |
| 107 | 47.♡.26.105 | 오류안내 페이지 |
| 108 | 47.♡.28.114 | 오류안내 페이지 |
| 109 | 47.♡.28.113 | 오류안내 페이지 |
| 110 | 47.♡.28.0 | 오류안내 페이지 |
| 111 | 47.♡.27.87 | 오류안내 페이지 |
| 112 | 47.♡.27.48 | 오류안내 페이지 |
| 113 | 47.♡.27.52 | 오류안내 페이지 |
| 114 | 47.♡.27.90 | 오류안내 페이지 |
| 115 | 47.♡.27.77 | 오류안내 페이지 |
| 116 | 47.♡.28.107 | 오류안내 페이지 |
| 117 | 47.♡.27.54 | 오류안내 페이지 |
| 118 | 47.♡.25.89 | 오류안내 페이지 |
| 119 | 211.♡.46.30 | 조합소개 |
| 120 | 47.♡.27.98 | 오류안내 페이지 |
| 121 | 211.♡.46.42 | 회원사 리스트 |
| 122 | 47.♡.26.121 | 오류안내 페이지 |
| 123 | 47.♡.27.71 | 오류안내 페이지 |
| 124 | 47.♡.27.64 | 오류안내 페이지 |
| 125 | 168.♡.24.57 | 2024년 6월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 126 | 47.♡.27.51 | 오류안내 페이지 |
| 127 | 222.♡.104.28 | 한국과학기기공업협동조합 |
| 128 | 47.♡.27.9 | 오류안내 페이지 |
| 129 | 185.♡.171.19 | 해외전시회 단체 바우처 2차 신청 안내 > 중소기업소식 |
| 130 | 47.♡.26.116 | 오류안내 페이지 |
한국과학기기공업협동조합 Korea Scientific Instruments Industry Cooperative
TEL. 02-725-4492 FAX. 02-725-6111 서울시 종로구 필운대로 43 501호
대 표: 홍 윤 식 사업자등록번호:102-82-07208 개인정보관리책임자: 최준환 ksiic@ksiic.or.kr
Copyright © www.ksiic.or.kr All rights reserved.