| 번호 | 이름 | 위치 |
|---|---|---|
| 001 | 216.♡.216.21 | 2017 영국 런던 BETT 교육장비 전시회 출품업체 모집 안내 > 조합정보게시판 |
| 002 | 47.♡.26.115 | 오류안내 페이지 |
| 003 | 47.♡.10.142 | 2026년 2월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 004 | 3.♡.213.161 | 2009년도 제4차 이사회 소집통보 > 조합정보게시판 |
| 005 | 47.♡.27.49 | 오류안내 페이지 |
| 006 | 47.♡.27.78 | 오류안내 페이지 |
| 007 | 47.♡.28.115 | 오류안내 페이지 |
| 008 | 47.♡.27.64 | 오류안내 페이지 |
| 009 | 47.♡.27.32 | 오류안내 페이지 |
| 010 | 47.♡.27.69 | 오류안내 페이지 |
| 011 | 47.♡.26.10 | 오류안내 페이지 |
| 012 | 47.♡.27.5 | 오류안내 페이지 |
| 013 | 47.♡.26.129 | 신기술아이디어사업화타당성평가사업 설명회 안내 > 조합정보게시판 |
| 014 | 47.♡.27.42 | 오류안내 페이지 |
| 015 | 47.♡.27.51 | 오류안내 페이지 |
| 016 | 47.♡.27.93 | 오류안내 페이지 |
| 017 | 47.♡.27.83 | 오류안내 페이지 |
| 018 | 47.♡.27.91 | 오류안내 페이지 |
| 019 | 47.♡.25.82 | 제25회 정기총회 개최안내 > 조합정보게시판 |
| 020 | 47.♡.27.65 | 오류안내 페이지 |
| 021 | 185.♡.171.11 | 학교장터(S2B)에 과학기기 협동조합 전용몰 구축에 따른 MOU체결 > 조합정보게시판 |
| 022 | 47.♡.28.114 | 오류안내 페이지 |
| 023 | 47.♡.27.81 | 오류안내 페이지 |
| 024 | 47.♡.28.0 | 오류안내 페이지 |
| 025 | 47.♡.25.45 | 제37회 정기총회 개최 안내 > 조합정보게시판 |
| 026 | 47.♡.25.77 | 제21회 대한민국 교육박람회 조합공동관 참가업체 모집 안내 > 조합정보게시판 |
| 027 | 47.♡.28.106 | 오류안내 페이지 |
| 028 | 47.♡.27.94 | 오류안내 페이지 |
| 029 | 47.♡.28.113 | 오류안내 페이지 |
| 030 | 47.♡.27.79 | 오류안내 페이지 |
| 031 | 47.♡.25.8 | 오류안내 페이지 |
| 032 | 47.♡.27.56 | 오류안내 페이지 |
| 033 | 47.♡.27.76 | 오류안내 페이지 |
| 034 | 47.♡.27.8 | 오류안내 페이지 |
| 035 | 47.♡.27.52 | 오류안내 페이지 |
| 036 | 52.♡.144.158 | 중소기업소식 1 페이지 |
| 037 | 47.♡.25.74 | 2026년 4월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 038 | 52.♡.144.142 | 2023년 7월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 039 | 207.♡.13.102 | 2025년 11월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 040 | 47.♡.27.44 | 오류안내 페이지 |
| 041 | 47.♡.27.41 | 오류안내 페이지 |
| 042 | 47.♡.25.85 | 2026년 3월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 043 | 47.♡.27.48 | 오류안내 페이지 |
| 044 | 47.♡.27.92 | 오류안내 페이지 |
| 045 | 47.♡.25.69 | 오류안내 페이지 |
| 046 | 47.♡.27.38 | 오류안내 페이지 |
| 047 | 47.♡.27.74 | 오류안내 페이지 |
| 048 | 47.♡.28.102 | 오류안내 페이지 |
| 049 | 47.♡.27.59 | 오류안내 페이지 |
| 050 | 47.♡.26.119 | 우리조합 2013년 임시 이사회 의결 사항 안내 > 조합정보게시판 |
| 051 | 47.♡.25.65 | 오류안내 페이지 |
| 052 | 47.♡.28.103 | 오류안내 페이지 |
| 053 | 47.♡.27.82 | 오류안내 페이지 |
| 054 | 47.♡.28.108 | 오류안내 페이지 |
| 055 | 47.♡.27.34 | 오류안내 페이지 |
| 056 | 66.♡.75.203 | 한일과학산업㈜ 회사소개 |
| 057 | 52.♡.144.179 | 한국수출입은행 / EDCF 국가별 사업정보('22. 3분기) > 유관기관소식 |
| 058 | 47.♡.25.9 | 2022년 8월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 059 | 47.♡.27.57 | 오류안내 페이지 |
| 060 | 47.♡.27.71 | 오류안내 페이지 |
| 061 | 47.♡.27.36 | 오류안내 페이지 |
| 062 | 47.♡.28.11 | 오류안내 페이지 |
| 063 | 47.♡.26.118 | 오류안내 페이지 |
| 064 | 47.♡.27.53 | 오류안내 페이지 |
| 065 | 47.♡.28.1 | 오류안내 페이지 |
| 066 | 47.♡.27.39 | 오류안내 페이지 |
| 067 | 47.♡.28.112 | 오류안내 페이지 |
| 068 | 47.♡.25.98 | 오류안내 페이지 |
| 069 | 47.♡.28.101 | 오류안내 페이지 |
| 070 | 47.♡.27.45 | 오류안내 페이지 |
| 071 | 47.♡.10.145 | 조합정보게시판 45 페이지 |
| 072 | 47.♡.28.119 | 오류안내 페이지 |
| 073 | 3.♡.176.255 | 소액수의계약 대상업체 추천제도 활용안내(2011) > 조합정보게시판 |
| 074 | 47.♡.25.55 | 과학창의재단 / 지능형 과학실 ON" 센서 데이터 연동을 위한 오픈 API 설계 자문회의 개최안내 > 유관기관소식 |
| 075 | 85.♡.96.203 | REACH(신화학물질관리제도) 사전 등록 안내 > 조합정보게시판 |
| 076 | 207.♡.13.54 | 2025년 11월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 077 | 47.♡.28.109 | 오류안내 페이지 |
| 078 | 47.♡.27.55 | 오류안내 페이지 |
| 079 | 47.♡.27.7 | 오류안내 페이지 |
| 080 | 148.♡.128.15 | 오류안내 페이지 |
| 081 | 47.♡.26.126 | 2024년 6월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
| 082 | 47.♡.27.66 | 오류안내 페이지 |
| 083 | 47.♡.27.58 | 오류안내 페이지 |
| 084 | 185.♡.171.17 | 산업통상자원부/ 찾아가는 ESG 교육 모집 안내 > 유관기관소식 |
| 085 | 47.♡.26.116 | 정부 임시공휴일(5월6일) 지정에 따른 휴무 안내 > 조합정보게시판 |
| 086 | 47.♡.27.35 | 오류안내 페이지 |
| 087 | 47.♡.25.66 | 2011년 공공기관 납품 실적 제출에 따른 협조 요청 > 조합정보게시판 |
| 088 | 47.♡.25.63 | 오류안내 페이지 |
| 089 | 3.♡.253.213 | 인사발령 > 조합정보게시판 |
한국과학기기공업협동조합 Korea Scientific Instruments Industry Cooperative
TEL. 02-725-4492 FAX. 02-725-6111 서울시 종로구 필운대로 43 501호
대 표: 홍 윤 식 사업자등록번호:102-82-07208 개인정보관리책임자: 최준환 ksiic@ksiic.or.kr
Copyright © www.ksiic.or.kr All rights reserved.