번호 | 이름 | 위치 |
---|---|---|
001 | 66.♡.65.98 | 오류안내 페이지 |
002 | 35.♡.141.243 | 인사발령 > 조합정보게시판 |
003 | 52.♡.194.165 | 조합 전무이사 선임 안내 > 조합정보게시판 |
004 | 47.♡.51.85 | 오류안내 페이지 |
005 | 34.♡.124.21 | 행정자치부 소액수의계약 조합추천제도 활용안내 공문 사본 > 조합정보게시판 |
006 | 216.♡.66.233 | 2025년 4월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
007 | 34.♡.249.188 | 2014년도 조합원 회원수첩 발간 자료 확인 요청 > 조합정보게시판 |
008 | 44.♡.231.15 | 조달청 중기간경쟁제품 계약이행능력심사 세부기준 개정 시행 안내 > 조합정보게시판 |
009 | 3.♡.253.174 | 2011년도 아프리카 무역사절단 참가업체 모집 > 조합정보게시판 |
010 | 54.♡.199.17 | 물품구매 공공입찰 시 인증평가 대상 대폭 축소(조달청) > 중소기업소식 |
011 | 100.♡.44.58 | 2008년 공공기관 납품실적 제출에 따른 협조 요청 > 조합정보게시판 |
012 | 47.♡.20.137 | 오류안내 페이지 |
013 | 54.♡.98.148 | 월드디닥 아시아 2007 전시회 참가업체 모집 > 조합정보게시판 |
014 | 34.♡.14.255 | SIS Japan 2006 (동경국제과학기기전) 전시회 참가, 참관단 모집 안내 > 조합정보게시판 |
015 | 3.♡.222.168 | '스마트 청년일자리 프로젝트 '잡담' ' 방영 안내 > 조합정보게시판 |
016 | 54.♡.248.117 | 과학기기 9/10월호 발간 원고 모집 > 조합정보게시판 |
017 | 34.♡.239.240 | 카자흐스탄 시장조사 출장결과 안내 > 조합정보게시판 |
018 | 47.♡.54.43 | 오류안내 페이지 |
019 | 52.♡.77.169 | 2025년 중소기업 혁신 유공 포상 후보자 모집 공고 > 정부정책안내 |
020 | 52.♡.54.136 | 오류안내 페이지 |
021 | 54.♡.148.123 | 오류안내 페이지 |
022 | 18.♡.12.157 | 2023년 중소기업 활력제고 및 규제혁신 유공 포상 후보자 모집 공고 > 정부정책안내 |
023 | 54.♡.172.96 | 오류안내 페이지 |
024 | 47.♡.24.48 | 오류안내 페이지 |
025 | 34.♡.197.175 | 오류안내 페이지 |
026 | 35.♡.125.172 | 오류안내 페이지 |
027 | 54.♡.62.163 | 오류안내 페이지 |
028 | 34.♡.163.103 | 오류안내 페이지 |
029 | 107.♡.25.33 | 오류안내 페이지 |
030 | 85.♡.96.200 | 통일부 장관 초청 강영설명회 참석안내 > 조합정보게시판 |
031 | 54.♡.185.255 | 조합원 자격심사 및 2021년 조합원명부, 조합원 업체 현황 자료 제출 요청 > 조합정보게시판 |
032 | 47.♡.35.242 | 오류안내 페이지 |
033 | 3.♡.106.93 | 오류안내 페이지 |
034 | 66.♡.65.99 | 2025년 2월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
035 | 57.♡.2.29 | 오류안내 페이지 |
036 | 66.♡.74.9 | 2020 태국 방콕 월드디닥 아시아 교육장비전시회 출품업체 모집 > 조합정보게시판 |
037 | 34.♡.45.47 | 오류안내 페이지 |
038 | 3.♡.59.93 | 오류안내 페이지 |
039 | 66.♡.74.8 | 에어부산(AIR BUSAN) 항공 이용 할인적용 안내 > 조합정보게시판 |
040 | 44.♡.227.90 | 오류안내 페이지 |
041 | 47.♡.42.68 | 오류안내 페이지 |
042 | 47.♡.28.120 | 오류안내 페이지 |
043 | 18.♡.148.239 | 스마트 생태공장 구축사업 수요조사 및 사전 컨설팅 희망기업 모집 안내 > 중소기업소식 |
044 | 37.♡.196.55 | 2011년 상반기 해외전문전시회 개별참가 지원사업 신청안내 > 조합정보게시판 |
045 | 66.♡.65.100 | 오류안내 페이지 |
046 | 47.♡.30.148 | 오류안내 페이지 |
047 | 57.♡.2.5 | 오류안내 페이지 |
048 | 47.♡.36.21 | 오류안내 페이지 |
049 | 47.♡.41.10 | 오류안내 페이지 |
050 | 211.♡.46.137 | 조합정보게시판 1 페이지 |
051 | 47.♡.37.114 | 오류안내 페이지 |
052 | 61.♡.93.113 | 오류안내 페이지 |
053 | 47.♡.26.254 | 오류안내 페이지 |
054 | 57.♡.2.7 | 오류안내 페이지 |
055 | 57.♡.2.18 | 오류안내 페이지 |
056 | 47.♡.48.204 | 오류안내 페이지 |
057 | 57.♡.2.16 | 비밀번호 입력 |
058 | 66.♡.74.7 | "우수 중소기업 상품전" 개최 안내 > 조합정보게시판 |
059 | 57.♡.2.19 | 학교장터(S2B)과학기기 조합몰 물품 등록 신청 안내 > 조합정보게시판 |
060 | 47.♡.35.28 | 오류안내 페이지 |
061 | 85.♡.96.199 | BETT 2014 전시회 출품업체 모집 안내 > 조합정보게시판 |
062 | 57.♡.2.1 | 오류안내 페이지 |
063 | 47.♡.18.65 | 오류안내 페이지 |
064 | 47.♡.48.14 | 2023년 7월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
065 | 85.♡.96.194 | 수출지원활용기반 선택형 지원사업 단체참가 해외전시회 참여기업 모집 안내 > 조합정보게시판 |
066 | 47.♡.53.43 | 오류안내 페이지 |
067 | 47.♡.53.95 | '중소기업 크라우드펀딩 등 지원제도 설명회' 참가 안내 > 조합정보게시판 |
068 | 20.♡.157.179 | 과학실험기구안내 |
069 | 47.♡.57.56 | 초중고 "스쿨 업그레이드"를 위한 1社1校 캠페인 안내 > 조합정보게시판 |
070 | 47.♡.42.63 | 2025년 4월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
071 | 185.♡.171.16 | 아랍랩 2011 (두바이 이화학 실험장비 전시회) 출품업체 모집 > 조합정보게시판 |
072 | 47.♡.45.126 | 중소기업 맞춤형 정책정보 전달 시스템 홍보 > 조합정보게시판 |
073 | 47.♡.29.165 | 조합원 자격심사 및 2011년도 조합원명부 자료 제출 요청 > 조합정보게시판 |
074 | 47.♡.26.248 | 오류안내 페이지 |
075 | 52.♡.144.211 | 2023년 7월 중소기업경기전망조사 보고서(국가승인통계) > 중소기업소식 |
076 | 47.♡.96.53 | 중소기업 보증공제사업 안내 및 참여희망 조합원사 수요파악 > 조합정보게시판 |
077 | 47.♡.19.84 | 오류안내 페이지 |
078 | 47.♡.45.71 | 오류안내 페이지 |
079 | 47.♡.25.125 | 오류안내 페이지 |
080 | 47.♡.21.151 | 질병관리청, 해외예방접종완료자 격리면제서 발급안내(중요사업상 목적) > 유관기관소식 |
081 | 47.♡.40.0 | 오류안내 페이지 |
082 | 57.♡.2.15 | 오류안내 페이지 |
083 | 47.♡.125.137 | 2022 아날리티카 뮌헨 분석장비전시회 홍보물 > 조합발간물 |
084 | 47.♡.33.168 | 오류안내 페이지 |
085 | 114.♡.32.135 | 공통기술개발 |
086 | 47.♡.119.185 | 오류안내 페이지 |
087 | 47.♡.45.235 | 오류안내 페이지 |
088 | 211.♡.46.120 | 단체표준제정사업 |
089 | 47.♡.113.136 | 오류안내 페이지 |
090 | 47.♡.31.117 | 오류안내 페이지 |
091 | 47.♡.31.59 | 오류안내 페이지 |
092 | 47.♡.49.16 | 학교장터 과학기기전용몰 물품등록 교육장 안내 > 조합정보게시판 |
093 | 47.♡.35.72 | 오류안내 페이지 |
094 | 94.♡.227.94 | 한국과학기기공업협동조합 |
095 | 57.♡.2.24 | [가업승계 실전전략 설명회] 개최에 따른 참가 협조 요청 > 조합정보게시판 |
096 | 222.♡.104.217 | 한국과학기기공업협동조합 |
한국과학기기공업협동조합 Korea Scientific Instruments Industry Cooperative
TEL. 02-725-4492 FAX. 02-725-6111 서울시 종로구 필운대로 43 501호
대 표: 홍 윤 식 사업자등록번호:102-82-07208 개인정보관리책임자: 최준환 ksiic@ksiic.or.kr
Copyright © www.ksiic.or.kr All rights reserved.